Преимущества Shoes.ua
Преимущества продажи обуви через Shoes.ua по сравнению с арендой интернет магазина:
Работая с Shoes.ua – Вы:
Контакты службы поддержки для вопросов и предложений.
| Показатель | Shoes.ua | Арендованный интернет-магазин |
| Стоимость | От 3600 грн./год или 20% от продаж | От 300 грн./мес. (3600 грн./год) |
| Продвижение в поисковых системах | Включено | От 1000 грн./мес. |
| Реклама | Включено | От 500 грн./мес. |
| Поддержка | Включено | Около 1000 грн./год |
| Поиск компании веб-разработчика | Включено | - |
| Поиск seo-компании для продвижения, раскрутки и рекламы | Включено | - |
| Поиск и привлечение потенциальных клиентов | Включено | - |
| Обслуживание | Включено | - |
| Публикация товаров в МетаМаркет, Marketgid.com, Footwear.ua и их обновление | Включено | - |
| Презентация товаров на специализированных обувных выставках | Включено | - |
| Добавление видео в описание товаров | Включено | + |
| Публикации о товарах и магазинах | Включено | + |
| Информационные рассылки подписчикам Shoes.ua | Включено | - |
| Презентации на главной странице сайта | Включено | + |
| Автоматический импорт данных | Включено | - |
| Интеграция в социальные сети | Включено | - |
| Видео-презентации в YouTube | Включено | - |
| Публикации в тематических каталогах | Включено | - |
Работая с Shoes.ua – Вы:
- Экономите время и деньги.
- Получаете дополнительную точку сбыта своей продукции.
- Рекламируете свои магазины и бренды.
Контакты службы поддержки для вопросов и предложений.